|
|
Siemens ET 73P701
Цена 22930 рублей
| Общие характеристики |
|---|
| Тип | независимая |
|---|
| Размеры для встраивания (ШхГ) | 56 x 50 см |
|---|
| Рабочая поверхность | электрическая |
|---|
| Габариты (ВхШхГ) | 5.7 x 59.4 x 51.7 см |
|---|
| Конфорки |
|---|
| Панель конфорок | стеклокерамика |
|---|
| Всего конфорок | 4 |
|---|
| Экспресс-конфорок | 4 |
|---|
| Конфорок с овальной зоной нагрева | 1 |
|---|
| Керамических конфорок | 4 |
|---|
| Другие функции и особенности |
|---|
| Защитное отключение | есть |
|---|
| Дополнительная информация | Электронное управление. Потребляемая энергия 7 кВт. |
|---|
| Цвет рамки | нерж.сталь |
|---|
| Цвет панели конфорок | чёрный |
|---|
| Индикатор остаточного тепла | есть |
|---|
| Газ-контроль конфорок | не применяется |
|---|
| Панель управления |
|---|
| Переключатели | сенсорные |
|---|
| Кнопка блокировки работы поверхности | есть |
|---|
|
Время работы Пн.-Пт. 9.00-19.00 Сб. 10.00-16.00 Вс. выходной
|